NHÀ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN QUỐC TẾ
CMC Telecom là Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam
QUẢN LÝ DNS DỄ DÀNG
Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email
Dịch vụ tên miền – Domain
Mục đích chính của Domain là cung cấp một hình thức đại diện, hay nói cách khác, dùng những tên dễ nhận biết, thay cho những tài nguyên Internet mà đa số được đánh bằng các dãy số số. Ví dụ: cmcti.vn (dễ nhớ) đại diện/thay thế cho dãy IP: 183.91.18.238 (khó nhớ). Cách nhìn trừu tượng này cho phép bất kỳ tài nguyên nào (ở đây là website) đều có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng, có thể là toàn cầu hoặc chỉ cục bộ trong một mạng intranet, mà trên thực tế là đang làm thay đổi địa chỉ IP. Việc dịch từ Tên miền sang địa chỉ IP (và ngược lại) do hệ thống DNS trên toàn cầu thực hiện và thường có dạng tên tổ chức kèm với một chuẩn tiếp tố Internet, chẳng hạn như cmcti.vn hoặc tencongty.com.vn.
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm | Ghi chú |
.vn *** | 350.000 VNĐ | 480.000 VNĐ | |
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn | 350.000 VNĐ | 350.000 VNĐ | |
.gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/ |
450.000 VNĐ |
480.000 VNĐ |
|
.int.vn ac.vn info.vn health.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ | |
gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn | |||
Tên miền địa giới hành chính | |||
Cá nhân cũng có thể đăng ký tên miền quốc gia | |||
* : Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương. | |||
**: Chỉ dành cho các trường học, tổ chức giáo dục. | |||
***: Cho cả cá nhân và tổ chức / doanh nghiệp | |||
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT đối với tên miền quốc tế và 0% đối với tên miền Việt Nam. | |||
* Bảng giá này được ban hành và áp dụng kể từ ngày 01/1/2014 TÊN MIỀN QUỐC TẾ |
Tên miền | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm |
.com/.net/.us | miễn phí | 245.000 VNĐ/năm |
.org/.info/.biz | miễn phí | 265.000 VNĐ/năm |
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in | miễn phí | 235.000 VNĐ/năm |
.cc | miễn phí | 755.000 VNĐ/năm |
.ws | miễn phí | 265.000 VNĐ/năm |
.tv | miễn phí | 885.000 VNĐ/năm |
.mobi | miễn phí | 445.000 VNĐ/năm |
.eu(không được phép transfer) | miễn phí | 310.000 VNĐ/năm |
.asia | miễn phí | 395.000 VNĐ/năm |
.me | miễn phí | 605.000 VNĐ/năm |
.tel | miễn phí | 335.000 VNĐ/năm |
.co | miễn phí | 775.000 VNĐ/năm |
.com.co .net.co .nom.co | miễn phí | 445.000 VNĐ/năm |
.in | miễn phí | 465.000 VNĐ/năm |
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk | miễn phí | 355.000 VNĐ/năm |
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw | miễn phí | 795.000 VNĐ/năm |
.tw | miễn phí | 928.000 VNĐ/năm |
.name | miễn phí | 265.000 VNĐ/năm |
.jp | miễn phí | 2.290.000 VNĐ/năm |
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT đối với tên miền quốc tế và 0% đối với tên miền Việt Nam. | ||
* Bảng giá này được ban hành và áp dụng kể từ ngày 01/10/2013 |